I dagens anslutna värld är det viktigt att hålla kontakten. Med tillkomsten av 4G -teknik har internethastigheter nått nivåer som tidigare var okända, att göra videosamtal, strömning och onlinespel en bris. Men för att denna teknik ska fungera effektivt måste den vara förenlig med de globala operatörernas frekvenser.

Globala operatörer har sina radiofrekvensband som tilldelats av regeringen, och dessa frekvenser varierar från ett land till ett annat. Därför är det avgörande att säkerställa att 4G -produkter arbetar med dessa frekvenser för att tillhandahålla oavbrutna tjänster. Tillverkaren anpassar sina produkter för att uppfylla de specifika frekvenskraven för olika globala operatörer. Denna metod erbjuder en högre grad av kompatibilitet och användbarhet.
När det gäller multi - Band 4G -routrar finns det två typer av enheter tillgängliga: frekvensavdelning duplexing (FDD) och Time Division Duplexing (TDD). FDD används mest i USA och Europa, medan TDD vanligtvis används i Kina och Indien. Multi - Band 4G Routers stöder både FDD och TDD, vilket gör att användare kan hålla kontakten oavsett var de är i världen. Detta är särskilt användbart för resenärer som ofta besöker olika länder med olika lokala frekvenser.
| 4G produktkompatibilitet till globala operatörer | ||
| Land | Operatör 4G/3G -band | |
| Ryssland | Beinje | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafon | 4G/LTE - FDD: B7/B20 4g/lte - TDD: B38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti v tattelecom | 4g/lte - FDD: B3 Support: 4G/LTE - FDD: B3 |
|
| (Rostelecom) tele2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Mts | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vainakh Telecom | 4g/lte - TDD: B40 | |
| Spanien | COTA (MURCIA4G) | 4g/lte - TDD: B38 |
| Movistar | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Orange | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Yoigo | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| Frankrike | Gratis mobil | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Orange | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Sfr | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Bouygues telekom | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Kpn | 4g/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - mobil | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Nederländska | Tele2/ziggo | 4G/LTE - FDD: B7 |
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| Polen | Aero2 | 4g/lte - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Orange t - mobil | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Spela | 4G/LTE - FDD: B1/B3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Italien | Vodafone \\ Tim | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Vind, tre | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Danmark | 3 (TRE) | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Tdc | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenor | 4G/LTE - FDD: B3/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (tre) | 4G/LTE: B3 | |
| Irland | Meteor | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| Tjeckisk Republik |
O2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
| T - mobil | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B8/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Förenad Rike |
3 (tre) | 4g/lte - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| Jungfru mobil | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/LTE - FDD: B3/B20/WCDMA: B1/B8 | |
| Ee (allt Överallt) |
4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Israel | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| Golan telekom | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Het mobil, partner | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Partner | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Korea | Kt | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B8 3G/WCDMA: B1 |
| LG U+ | 4G/LTE - FDD: B1/B5/B7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Japan | Kddi au | 4G/LTE - FDD: B1/B11/B184G/LTE - TDD: B41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| Ntt docomo | 4G/LTE - FDD: B1/B9/B19/B21/B28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Softbank | 4G/LTE - FDD: B1/B8/B9 4g/lte - TDD: B41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Thailand | Ais | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Dtac, truemove - h | 4g/lte - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| MIN | 4g/lte - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| Brasilien | Time | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| Klaro | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algartelekom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Chile | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| Klaro | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Envel | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Wom | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladesh | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudias - Arabia | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| Indien | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Mer information om kompatibilitet, kontakta oss: info@qs-wifi.com | ||
Sammanfattningsvis är 4G -produktkompatibilitet med globala operatörer avgörande för sömlös anslutning i dagens moderna värld. Men uppmärksamhet måste ägnas åt lokal infrastruktur, eftersom den påverkar nätverkstäckning och hastighet. Så om du planerar att investera i en 4G -produkt, se till att den är kompatibel med de lokala frekvenserna och infrastrukturen i regionen du använder den i.